1 产品概述
G310L-G储能EMU是舜通公司专为储能应用市场,研发的一款高性能触控一体能量管理EMS系统屏。该设备可以统一协调控制储能系统中的各个设备,同时管理统计储能系统充放电电量与储能系统各组成设备,对其进行调节控制和相关运行参数的采集,同时可支持调度,包括但不限于根据调度指令提供有功、无功支撑。
G310L-G是一款以国产工业级的瑞芯微RK3568 (四核 A55 主频2.0 Ghz)CPU为核心的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用高分辨率10.1英寸LED液晶显示器(分辨率1280*800),10点电容触摸屏。支持USB、以太网、DI/DO、RS232、RS485、CAN、WIFI、BT等接口。内置独立的0.8T NPU,可用于轻量级人工智能应用。
正面图

接口图

不仅性能好更具高性价比

2 产品性能
| 参数 | 数据 |
系统 | CPU处理器 | RK3568/ Cortex A55 4核主频2.0GHZ |
操作系统 | Ubuntu18.04/Linux 4.19 |
运行内存 | 2GB/4GB |
EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE |
显示
| 尺寸 | 10.1寸 |
分辨率 | 1280 * 800 |
触摸形式 | 电容式 10点触摸 |
亮度 | 300 cd/ m²(可选择450cd/m²) |
视角 | 全视角 |
材质
| 材质 | 塑胶面框、金属后盖 |
安装方式 | 平嵌式、外嵌式、内嵌式 |
尺寸 | 260 178 41mm |
IP防护等级 | 工业级IP65防尘防水(操作面) |
电源
| 电源接口 | 3 PIN*2.54mm 端子 DC24V供电 |
电源输入 | 12-30V推荐值24V |
环境特性 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ |
工作湿度 | 5-90 RH% |
串口 | 2路RS232,2路RS232/RS485切换; 6路TTL串口(与串口复用) |
音频接口 | 1路MIC接口 |
千兆以太网接口 | 1路10/100/1000 Mbps以太网口 |
HDMI接口 | 1路HDMI输出,最高3840*2160分辨率 |
TF | 1路TF卡接口 |
SIM卡 | 1标准抽屉式接口,预留eSIM接口 |
RTC | 1路内置超级电容 |
WIFI/BT | 2.4G WIFI / BT4.2 |
GPS接口 | 需更换GPS功能4G模块 |
4G接口 | 扩展miniPCIE 4G模块 |
GPIO接口 | 4路GPIO,IO方向为输入输出可配置,IO电平为5.0V; |
USB2.0 | 1 个立插接口USB 2.0,4个横插接口USB 2.0,1 个内置排针(USB 2.0) |
USB3.0 | 1个立插USB 3.0(和调试口通过拨码开关切换) |
3 产品尺寸图



建议开孔尺寸:255mm x 173mm
4 外部接口
4.1 接口说明

4.2 IO端子引脚定义
COM端子
序号 | 定义 | 序号 | 定义 |
1 | RS232_RXD1 | 2 | RS232_TXD1 |
3 | RS232_RXD2 | 4 | RS232_TXD2 |
5 | RS232 GND | 6 | AGND |
7 | RS485_B1/RS232_RXD1 | 8 | RS485_A1/RS232_TXD1 |
9 | RS485_B2/RS232_RXD2 | 10 | RS485_A2/RS232_TXD2 |
GPIO端子
序号 | 定义 | 序号 | 定义 |
1 | GPIO1(IO电平为5.0V) | 2 | GPIO2(IO电平为5.0V) |
3 | GPIO3(IO电平为5.0V) | 4 | GPIO4(IO电平为5.0V) |
5 | GND | 6 | VCC5V |
5 安全使用说明
1.使用产品前请仔细阅读本说明。
2.在清洁本产品时,请确保已经断电。
3.使用时请放置在安全的位置,以防止在使用中跌落。
4.在连接电源之前,请确保使用了正确的电源,确保电源线没有损伤,没有短路的情况。
5.不要将液体洒在HMI上,以避免内部电路烧毁。
6.不要随意拆卸本产品,如出现任何故障,请与我公司技术人员联系。