作者:武汉舜通智能 来源:www.sitcsys.com 发布时间:2021-06-08 热度:0
类别 | 功能模块 | 功能描述 |
大屏中心 | 建筑大屏-企 | 以建筑为中心,展示建筑概况数据 |
综合大屏-市 | 以市域地图,展示系统内建筑概况数据 | |
综合大屏-省 | 以省域地图,展示系统内建筑概况数据 | |
建筑用能 | 建筑概况 | 展示建筑总体用能概况 |
用能统计 | 按时段,统计建筑总用能 | |
建筑费用 | 按时段,统计建筑用能费用 | |
标杆对比 | 统计当前建筑与系统内标杆建筑用能数据对比 | |
支路用能 | 支路概况 | 按支路 |
支路用能 | 按支路统计用能量 | |
支路费用 | 按支路统计用能费用 | |
主系统图 | 实时显示电气图 | |
数据集抄 | 按小时点表抄表 | |
配电监测 | 展示支路各运行参数 | |
组织用能 | 组织概况 | 按组织结构,展示组织用能概况 |
组织用能 | 按组织结构统计用能量 | |
组织费用 | 按组织结构统计用能费用 | |
分项用能 | 分项概况 | 按分类分项,展示建筑用能概况 |
分项用能 | 按分类分项,统计用能 | |
分项费用 | 按分类分项,统计费用 | |
区域用能 | 区域概况 | 显示区域用户概览 |
区域用能 | 按省、市、区、建筑、楼层统计用能 | |
区域费用 | 按省、市、区、建筑、楼层统计费用 | |
用能分析 | 单耗分析 | 统计并分析按单位建筑面积耗能 |
时段能耗 | 根据时间段,分析时段能耗及组织占比 | |
用能排名 | 根据预定条件,按用能量排名 | |
标杆对比 | 系统内非标杆建筑与标杆建筑比较分析 | |
标杆检索 | 根据预定条件,检索系统内标杆建筑 | |
碳排统计 | 根据用能统计碳排量 | |
远程控制 | 用电控制 | 远程控制电表 |
用水控制 | 远程控制水表 | |
空调控制 | 远程控制空调温度、风机档位等 | |
报表管理 | 费用报表 | 按时段、建筑、组织生成费用报表 |
用能集抄 | 按时间段生成各能源使用量报表 | |
建筑用能 | 按建筑统计能耗,生成报表 | |
单耗统计 | 按组织统计单位能耗,生成报表 | |
审计管理 | 数据审计 | 统计数据采集完整率 |
用能审计 | 分析超过设定阈值的建筑、组织 | |
档案管理 | 建筑档案 | 管理建筑档案信息 |
变压器档案 | 管理变压器档案信息 | |
设备档案 | 管理设备档案信息 | |
组织档案 | 管理组织档案信息 | |
拓扑档案 | 配置建筑、组织、支路等监控拓扑结构 | |
日志记录 | 登录日志 | 记录用户的登录信息 |
操作日志 | 记录用户在平台上的操作信息 | |
控制日志 | 记录远程控制模块的控制信息 | |
系统设置 | 数据字典 | 系统内置分类分项等编码字典 |
用户管理 | 管理用户增、删、改、查;建筑绑定 | |
角色权限 | 设置系统内的角色和权限 | |
系统菜单 | 设备菜单的启用和关闭 |
...
1.应用简介: 在两个不同的物理局域网之间进行远距离传输是件很麻烦的事情,特...
前言 武汉舜通智能科技有限公司自主研发了强大的基于HTML5的3D渲染引擎,为可视...
一、系统概述 飞腾是国家自主处理器,不同于龙芯的MIPS指令集,目前的FT-1500A...
武汉舜通智能提供的智能配电解决方案,譬如,智能电网技术,有助于实现电力供需平...
1 概述 随着科学技术不断革新,业务运维对象不断增加,导致现有的人工处理已经...