作者:舜通智能 来源:http://www.sitcsys.com/ 发布时间:2014-12-11 热度:86
型号 | Smart型管理机模型 | ||
系统参数 | CPU | 嵌入式工业RISC架构网络处理器 | |
RAM | 板载256MB | ||
固态存储器 | 128MB—8GB | ||
控制台端口 | RS-232、RS-485、RS-422或者串口光纤,同时还可以引出CAN网、LON网等现场总线接口,支持PPP功能 | ||
操作系统 | 嵌入式实时操作系统 | ||
支持规约 | IEC60870-5-101、 IEC60870-5-103、 IEC60870-5-104、部分CDT、DNP3.0、Modbus以及各种地方标准的规约。 | ||
工具软件 | 配有功能强大的组态工具和监视工具 | ||
其他 | RTC、蜂鸣器、看门狗时钟 | ||
通信参数 | 网口数量 | 4个 (10/100Base-TX或者100Base-FX) | |
网口保护 | 内建1.5KV磁隔离保护 | ||
串口数量 | 最多可引出12个(RS-232/RS-485/RS-422) | ||
串口保护 | 内建15KV ESD全信号保护 | ||
数据位 | 5、6、7、8 | ||
停止位 | 1、1.5、2 | ||
校验位 | None、Even、Odd、Space、Mark | ||
流量控制 | RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDCTM | ||
速率 | 50 bps~921.6 Kbps,支持任意波特率 | ||
串口光纤插件 | 1个 (可以引出4个串口,通讯介质为光纤) | ||
双机接口插件 | 1个 (引出双机的硬连接线) | ||
GPS接口 | 1个 (支持接收IRIG_B,秒脉冲,分脉冲、时脉冲) | ||
波形转换 | 将波形转变成COMTRADE格式,并根据需要转发 | ||
机械 | 重量 | 3.6kg | |
特性 | 材质 | 表面拉丝氧化铝合金,2mm | |
安装 | 19英寸2U机架安装 | ||
工作环境 | 操作温度 | -10~60℃(14~140℉),5~95% RH | |
存储温度 | -20~80℃(-4~176℉),5~95% RH | ||
上一篇:没有了
一、系统概述 飞腾是国家自主处理器,不同于龙芯的MIPS指令集,目前的FT-1500A...
1.应用简介: 在两个不同的物理局域网之间进行远距离传输是件很麻烦的事情,特...
1 概述 随着科学技术不断革新,业务运维对象不断增加,导致现有的人工处理已经...
前言 武汉舜通智能科技有限公司自主研发了强大的基于HTML5的3D渲染引擎,为可视...
...
武汉舜通智能提供的智能配电解决方案,譬如,智能电网技术,有助于实现电力供需平...